Окрашивание
|
Таблица расчета стоимости окрашивания. Цена за окрашивание включает в себя работу, материалы в соответствии с нормами расхода, уход и укладку по форме. Материал превышающий норму оплачивается отдельно. |
||||
| s | m | l | xl | |
| 1 | 2600 | 3200 | 3500 | 4500 |
| 2 | 4100 | 4900 | 5800 | 7100 |
| 3 | 4900 | 5800 | 8200 | 9500 |
| 4 | 5500 | 7800 | 9500 | 11500 |
| дополнения к окрашиванию по облегченной цене | ||||
| стрижка | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| усложнение укладки | 300 | 450 | 600 | 800 |
| ламинирование | 1900 | 2300 | 2900 | 3300 |
